ТРУБНЫЙ ПРОКАТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ по ГОСТ 8639-82
![]() |
Настоящий стандарт, ГОСТ 8639-82, распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы. (Измененная редакция, изм. №3). |
Параметры квадратных труб
| Размеры А, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 15 х 15 | 1,8 | 0,7 | 1428 |
| 15 х 15 | 2 | 0,76 | 1315 |
| 20 х 20 | 1,8 | 0,98 | 1020 |
| 20 х 20 | 2 | 1,08 | 925 |
| 20 х 20 | 3 | 1,48 | 675 |
| 25 х 25 | 1,8 | 1,27 | 787 |
| 25 х 25 | 2 | 1,39 | 719 |
| 25 х 25 | 2,5 | 1,68 | 594 |
| 25 х 25 | 3 | 1,95 | 512 |
| 30 х 30 | 1,8 | 1,55 | 645 |
| 30 х 30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
| 30 х 30 | 2,5 | 2,07 | 483,1 |
| 30 х 30 | 3 | 2,42 | 413,2 |
| 30 х 30 | 3,5 | 2,75 | 363,6 |
| 30 х 30 | 4 | 3,04 | 328,9 |
| 40 х 40 | 1,8 | 2,12 | 471 |
| 40 х 40 | 2 | 2,33 | 429.2 |
| 40 х 40 | 2,5 | 2,85 | 350,9 |
| 40 х 40 | 3 | 3,36 | 297,6 |
| 40 х 40 | 4 | 4,3 | 232,6 |
| 40 х 40 | 5 | 5,16 | 193,8 |
| 50 х 50 | 1,8 | 2,68 | 373 |
| 50 х 50 | 2 | 2,96 | 337 |
| 50 х 50 | 3 | 4,31 | 232 |
| 50 х 50 | 3,5 | 4,94 | 202,4 |
| 50 х 50 | 4 | 5,56 | 179,9 |
| 50 х 50 | 5 | 6,73 | 148,6 |
| 50 х 50 | 6 | 7,8 | 128,2 |
| 60 х 60 | 1,8 | 3,25 | 307 |
| 60 х 60 | 2 | 3,59 | 278 |
| 60 х 60 | 2,5 | 4,43 | 225 |
| 60 х 60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
| 60 х 60 | 4 | 6,82 | 146,6 |
| 60 х 60 | 5 | 8,3 | 120,5 |
| 60 х 60 | 6 | 9,69 | 103,2 |
| 70 х 70 | 3 | 6,19 | 161 |
| 70 х 70 | 4 | 8,07 | 123 |
| 70 х 70 | 5 | 9,87 | 101,3 |
| 70 х 70 | 6 | 11,57 | 86,4 |
| 80 х 80 | 1,8 | 4,38 | 228 |
| 80 х 80 | 2 | 4,84 | 206 |
| 80 х 80 | 2,5 | 6 | 166 |
| 80 х 80 | 3 | 7,13 | 140 |
| 80 х 80 | 4 | 9,33 | 107,2 |
| 80 х 80 | 5 | 11,44 | 87,4 |
| 80 х 80 | 6 | 13,46 | 74,3 |
| 80 х 80 | 8 | 17,22 | 58,1 |
| 90 х 90 | 3 | 8,07 | 123 |
| 90 х 90 | 4 | 10,59 | 94 |
| 90 х 90 | 5 | 13 | 76,9 |
| 90 х 90 | 6 | 15,34 | 65,2 |
| 90 х 90 | 8 | 19,73 | 50,7 |
| 100 х 100 | 2 | 6,1 | 163 |
| 100 х 100 | 2,5 | 7,57 | 132 |
| 100 х 100 | 3 | 9,02 | 110 |
| 100 х 100 | 4 | 11,84 | 84 |
| 100 х 100 | 5 | 14,58 | 68 |
| 100 х 100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
| 100 х 100 | 8 | 22,25 | 44,9 |
| 120 х 120 | 3 | 10,9 | 91 |
| 120 х 120 | 4 | 14,35 | 69 |
| 120 х 120 | 5 | 17,72 | 56 |
| 120 х 120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
| 120 х 120 | 8 | 27,27 | 36,7 |
| 140 х 140 | 3 | 12,78 | |
| 140 х 140 | 4 | 16,87 | 59 |
| 140 х 140 | 5 | 20,86 | 47 |
| 140 х 140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
| 140 х 140 | 8 | 32,29 | 31 |
| 160 х 160 | 4 | 19,38 | 51 |
| 160 х 160 | 5 | 24 | 41 |
| 160 х 160 | 6 | 28,53 | 35 |
| 160 х 160 | 8 | 37,32 | 26 |
| 180 х 180 | 4 | 21,89 | 45 |
| 180 х 180 | 5 | 27,14 | 36 |
| 180 х 180 | 6 | 32,3 | 30 |
| 180 х 180 | 8 | 42,34 | 23 |
| 250 х 250 | 5 | 37,96 | 26,34 |
| 250 х 250 | 6 | 45,24 | 22,1 |
| 250 х 250 | 7 | 52,09 | 19,19 |
| 250 х 250 | 8 | 59,07 | 16,92 |
| 250 х 250 | 9 | 65,92 | 15,16 |
| 250 х 250 | 10 | 72,66 | 13,76 |
| 250 х 250 | 11 | 78,47 | 12,74 |
| 250 х 250 | 12 | 84,83 | 11,78 |
| 300 х 300 | 6 | 54,66 | 18,29 |
| 300 х 300 | 7 | 63,08 | 15,85 |
| 300 х 300 | 8 | 71,63 | 13,96 |
| 300 х 300 | 9 | 80,05 | 12,49 |
| 300 х 300 | 10 | 88,36 | 11,31 |
| 300 х 300 | 11 | 95,74 | 10,44 |
| 300 х 300 | 12 | 103,67 | 9,64 |
| 300 х 300 | 14 | 119,12 | 8,39 |
| 300 х 300 | 16 | 134,06 | 7,45 |
| 300 х 300 | 19 | 155,48 | 6,43 |
| 300 х 300 | 20 | 162,36 | 6,15 |
| 300 х 300 | 22 | 175,74 | 5,69 |
Трубы квадратные имеют широчайшую сферу применения: от уличных рекламных стендов до несущей конструкции транспортных самолетов.
Необычная форма сечения таких труб объясняется, в первую очередь, их предназначением. Трубы квадратные довольно редко применяются для обустройства разноплановых коммуникаций и трубопроводов. Гораздо чаще профильные квадратные трубы служат в качестве строительной арматуры и материала для каркасов металлоконструкций.
Это объясняется их отличными эксплуатационными характеристиками:
Благодаря данным характеристикам, использование квадратной профильной трубы позволяет одновременно решить все основные задачи: повысить качественные и эксплуатационные характеристики готовой конструкции при сокращении трудовых, временных и финансовых затрат на ее изготовление.
Профильная квадратная труба обладает той же прочностью, надежностью и долгим сроком службы, что и цельнометаллический прут, а весит на 30-50 % меньше. Преобладающая часть нагрузки приходится на крайние грани, а центральный сектор при этом сохраняет свою форму, так как к нему прикладывается минимум нагрузки. Поэтому, применение трубы квадратной позволяет снизить массу и стоимость металлоконструкций, при этом их прочность останется неизменной.